产品介绍
庆铃高空随车起重类车型,以五十铃底盘 + 专业上装为核心,覆盖高空作业车、随车起重运输车(随车吊)两大品类,适配市政、电力、物流、工程等外贸场景,主打可靠、高效、安全、全球合规。
一、核心品类与定位
1. 高空作业车(Aerial Work Platform)
定位:高空载人 / 设备安装、检修、抢险(电力、通讯、路灯、市政)
高度覆盖:12m–45m,主流 16m/18m/22m/25m/28m/32m/45m
臂型:折臂(灵活、跨越障碍)、伸缩直臂(举升高、幅度大)、绝缘臂(电力专用)
底盘:100P/600P/FTR/FVR/ 巨咖 VC46,4×2/6×4,蓝牌 / 黄牌
2. 随车起重运输车(随车吊,Truck Mounted Crane)
定位:货物吊装 + 运输一体化(建材、设备、工程、物流)
吨位覆盖:2t–60t,主流 3.2t/5t/8t/10t/12t/16t/25t
吊机型式:直臂吊(举升高、作业半径大)、折臂吊(紧凑、灵活、适合狭小空间)
底盘:FTR/FVR/VC46 / 巨咖,4×2/6×4/8×4,适配不同载重
二、主流车型核心参数(外贸版)
(一)高空作业车(Aerial Work Platform)
| 车型 | 最大作业高度 | 工作斗载荷 | 底盘 / 发动机 | 臂型 | 外贸适配场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16m 蓝牌 | 16m | 200kg | 100P/4KH1(88kW) | 折臂 | 城市路灯、市政、小型检修 |
| 18m 黄牌 | 18m | 220kg | 600P/4HK1(151kW) | 折臂 / 直臂 | 电力、通讯、园林、应急 |
| 22m 黄牌 | 22m | 250kg | FTR/4HK1(165kW) | 直臂 / 折臂 | 高架、高速、大型市政 |
| 25m 黄牌 | 25.4m | 300kg | FVR/6HK1(221kW) | 折臂 / 绝缘 | 高压电力、大型工程 |
| 28m 蓝牌 | 28.1m | 200kg | 600P/4HK1(151kW) | 五节伸缩臂 | 城市高空、狭窄区域 |
| 45m 重型 | 45m | 400kg | 巨咖 VC46/6UZ1(257kW) | 七节伸缩臂 | 超高压电力、大型基建 |
(二)随车起重运输车(随车吊)
| 车型 | 最大起重量 | 最大举升高度 | 底盘 / 发动机 | 吊机品牌 | 外贸适配场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5t 直臂 | 5t | 14m | FTR/4HK1(165kW) | 徐工 / 石煤 / 古河 | 城市物流、建材运输 |
| 8t 折臂 | 8t | 16m | FVR/6HK1(221kW) | 三一 / 帕尔菲格 / HIAB | 工程设备、狭小场地 |
| 12t 直臂 | 12t | 19m | VC46/6UZ1(257kW) | 徐工 / 三一 | 重型物流、工程吊装 |
| 16t 折臂 | 16t | 21.5m | VC46/6UZ1(350 马力) | 三一帕尔菲格 | 重载运输、大型设备 |
| 25t 重型 | 25t | 28m | 巨咖 / 6WG1(338kW) | 徐工 / 中联 | 矿山、基建、跨境物流 |
关键词: 高空随车起重类
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您