产品介绍
庆铃五十铃危化品运输专用车(外贸版)
庆铃五十铃危化品车依托原装底盘 + 危化专项上装 + 全球合规认证,覆盖轻型厢式、中型厢式、重型牵引、皮卡民爆、罐式运输五大类,适配 1–9 类危化品(含易燃气体 / 液体、腐蚀品、爆炸品、液氮等低温介质),主打Euro VI/CE 合规、极致安全、高可靠、全场景定制,专为海外危化品贸易、能源配送、工程爆破、冷链气体运输设计。
一、核心品类与场景定位
车型类别 | 代表底盘 | 危化品类别 | 核心场景 |
|---|---|---|---|
轻型蓝牌厢式 | KV600/600P(4KH1 Euro VI) | 2.1 类易燃气体、3 类易燃液体、4/5/6/8 类 | 城市短途气瓶、溶剂、涂料配送 |
中型黄牌厢式 | 700P(4HK1 Euro VI) | 2.2 类非易燃气体、8 类腐蚀品、9 类杂项 | 城际化工原料、电池原料运输 |
重型危化牵引 | 巨咖 VC46/VC66(6UZ1/6WG1 Euro VI) | 液化天然气、液氮、液氧、大宗化工品 | 跨境长途罐式半挂运输 |
皮卡民爆专用 | 达咖 TAGA(4KH1) | 1 类爆炸品(雷管、炸药、爆破器材) | 矿山 / 基建爆破、工程物资配送 |
罐式专用车 | 700P/FTR(4HK1/6HK1) | 液氮、液氧、氨水、酸碱溶液 | 低温气体、液态危化品专线运输 |
二、主力车型核心参数
1. 轻型蓝牌:KV600 4.2 米 易燃气体厢式车(Euro VI)
参数项 | 中文 |
|---|---|
整车型号 | QL5040XRQA6HAJ(示例) |
总质量 | 4.33 吨 |
额定载质量 | 1.495 吨 |
货厢尺寸 | 4170×2150×2150mm |
发动机 | 4KH1CN6HB 3.0T 柴油(131 马力,Euro VI) |
最高车速 | 80km/h(危化强制限速) |
核心安全 | 防爆阻燃厢体、导静电拖带、烟雾报警、北斗 / GPS 双模 |
2. 重型牵引:巨咖 VC66 460 马力 危化品半挂牵引车(Euro VI)
参数项 | 中文 |
|---|---|
整车型号 | QL4252U4NDZ(示例) |
总质量 | 25 吨 |
鞍座承载 | 16 吨 |
发动机 | 6UZ1-TCG60 9.8L 柴油(460 马力,1800N・m,Euro VI) |
变速箱 | 采埃孚 12 挡 AMT(带缓速器) |
安全配置 | 双回路气刹、ABS/EBS、ESP、危化专用警示标识、胎压监测 |
3. 皮卡民爆:达咖 TAGA 四驱 1 类爆炸品运输车
参数项 | 中文 |
|---|---|
驱动形式 | 4×4 分时四驱 |
发动机 | 4KH1 3.0T 柴油(130 马力,380N・m) |
货厢 | 防爆封闭厢体,双锁防盗,防钻钢板 |
适配场景 | 矿山爆破、基建工程、偏远地区炸药配送 |
三、核心安全与合规卖点(外贸推广核心)
1. 全球合规认证(核心竞争力)
排放合规:全系支持Euro VI,部分车型可选EPA Tier 4 Final,满足欧盟、英国、东南亚、中东、南美等主流市场排放标准。
安全认证:通过CE 认证、危化品运输专项公告,符合ADR(欧洲危运条例)、GB7258、UN38.3(电池运输)等国际标准。
特殊定制:支持右舵版本、沙漠版(防沙尘)、寒区版(-30℃冷启动),适配全球不同路况与气候。
2. 极致安全设计(危化运输专属)
安全维度 | 核心配置 |
|---|---|
厢体防护 | 防爆阻燃复合板、内外玻璃钢 + 防静电夹层、IP67 防水防尘 |
静电防控 | 导静电拖带(自动接地)、厢体静电释放装置、防爆电器 |
监测预警 | 烟雾报警器、温度 / 压力传感器(罐车)、北斗 / GPS 双模定位 |
制动安全 | 双回路气刹、EBS/ESC、发动机缓速器、危化专用限速器(80km/h) |
应急配置 | 专用灭火器、自动灭火装置(可选)、应急切断阀(罐车) |
3. 五十铃核心优势
耐用性:发动机百万公里无大修,底盘防腐工艺升级,适应盐雾、沙尘等恶劣环境。
低运营成本:柴油版百公里油耗比欧美同级别低20%+,全球配件网络覆盖,维保便捷。
定制化能力:厢体尺寸、罐容、防护等级、制冷 / 加热系统(低温罐车)均可按客户需求定制。
关键词: 危化品车类
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您