产品介绍
五十铃 3.0T 4KH1 神机:143 马力 / 320N・m,低转速大扭矩,可靠性强,B10 寿命长,适配全球复杂油品与气候;
灵活多版本:标轴 / 长轴、两驱 / 四驱、手动 / 自动,货箱尺寸可选,满足城市到越野的全场景;
高通过性 + 合规蓝牌:235mm 离地间隙,33° 接近角,公路 / 非铺装路面通吃;
全球排放可选:国六 b / 欧六 / 欧五,后处理成熟,可快速取得当地准入。
项目 | 标轴 4×2(两驱) | 标轴 4×4(四驱) | 长轴 4×4(四驱) | 通用 / 可选配置 |
|---|---|---|---|---|
品牌型号 | 庆铃五十铃 ISUZU TAGA T30(探险家)皮卡 | 庆铃五十铃 ISUZU TAGA T30(探险家)皮卡 | 庆铃五十铃 ISUZU TAGA T30(探险家)皮卡 | 双排座(5 座);国六 b / 欧六 / 欧五(外贸定制);柴油 |
公告型号 | QL1030CLHR | QL1030CZHR | QL1030CZHR(长轴版) | 蓝牌,可出口东南亚 / 非洲 / 中东 / 南美 |
驱动形式 | 前置后驱(4×2) | 前置四驱(4×4,分时四驱) | 前置四驱(4×4,分时四驱) | 分动箱可选(低速四驱模式) |
轴距 | 3125mm | 3125mm | 3435mm | 标轴适合城市 / 短途;长轴适合工地 / 长途货运 |
车身尺寸(长 × 宽 × 高) | 5275×1870×1790mm | 5275×1870×1880mm | 5585×1870×1880mm | 货箱:标箱 1485×1540mm;长箱可选 1800mm 级 |
发动机型号 | 4KH1CT6H1(3.0L 直列四缸涡轮增压柴油) | 4KH1CT6H1 | 4KH1CT6H1 | 五十铃经典机型,B10 寿命长,适配全球油品 |
排量 | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 国六 / 欧六后处理系统,DPF+SCR |
最大功率 | 105kW/143 马力 @3600rpm | 105kW/143 马力 @3600rpm | 105kW/143 马力 @3600rpm | 低速扭矩足,重载起步顺 |
最大扭矩 | 320N·m @1400–3000rpm | 320N·m @1400–3000rpm | 320N·m @1400–3000rpm |
|
变速箱 | MUA-5T(5MT)/ 8AT(可选) | 5MT / 8AT | 5MT / 8AT | 手动可靠;自动适合长途 / 城市通勤 |
整备质量 | 2005kg | 2165kg | 2165kg |
|
总质量 | 2815kg | 2975kg | 2975kg |
|
额定载重 | 485kg | 485kg | 485kg | 合规载重,可加装货箱栏板 / 篷布 / 工具箱 |
油箱容积 | 76L | 76L | 76L(可选 100L 长途油箱) | 高速油耗约 8.6L/100km,续航 900+km |
轮胎规格 | 245/70 R16 / 265/65 R17 | 同左,可选越野胎 | 同左,可选重载胎 |
|
最小离地间隙 | 210mm | 235mm | 235mm | 接近角 33°/ 离去角 26°,通过性强 |
制动系统 | 前盘后鼓 + ABS + EBD | 前盘后鼓 + ABS + EBD + 刹车辅助 | 同四驱标轴 | 可选 ESC / 胎压监测 |
悬挂 | 前双横臂独立,后钢板弹簧整体桥 | 同左,四驱版悬挂刚度强化 | 同左,长轴后悬挂加强 | 可选后气囊悬挂(重载 / 舒适兼顾) |
适用场景 | 城市配送、家用商用、短途工程 | 山区工程、越野作业、乡村物流 | 长途货运、工地重载、边境贸易 | 全球适配,售后网络覆盖广 |









关键词: TAGA T30
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您