FV系列
所属分类: 重卡
产品介绍
项目 | FVZ 6×4 9.6 米厢式标准版 | FVZ 6×4 9.6 米栏板重载版 | FVR 4×2 9.6 米厢式版 | 通用 / 外贸定制 |
|---|---|---|---|---|
品牌型号 | 庆铃五十铃 FVZ | 庆铃五十铃 FVZ | 庆铃五十铃 FVR | 柴油;6×4/4×2;栏板 / 厢式 / 冷藏 / 仓栅 / 工程车 |
公告型号 | QL5250XXYFTFZ | QL1250FTFZ | QL5250XXYFR | 出口全球;右舵 / 左舵可选 |
驱动形式 | 6×4 后双桥 | 6×4 后双桥 | 4×2 后单桥 | 6×4 重载;4×2 高效 |
轴距 | 5700+1370mm | 5700+1370mm | 5800mm | 长轴距大货箱,高速稳定 |
整车尺寸(长 × 宽 × 高) | 11940×2540×3960mm | 11940×2540×3150mm | 11990×2550×3960mm | 宽体驾驶室,通过性强 |
货箱尺寸(长 × 宽 × 高) | 9630×2500×2550mm(约 61 方) | 9630×2500×600mm(栏板) | 9600×2500×2500mm(约 60 方) | 冷藏 / 飞翼 / 仓栅 / 危化可选 |
发动机型号 | 五十铃 6HK1-TCG60(国六)/6HK1-TCH(国五) | 同左 | 同左 | 直列六缸、高压共轨、涡轮增压中冷 |
排量 | 7.79L(7.8L) | 同左 | 同左 | 五十铃旗舰动力,全球通用 |
最大功率 | 221kW(300 马力)@2600rpm | 221kW(300 马力)@2600rpm | 177kW(240 马力)@2600rpm | 低转速高扭矩,重载 / 爬坡有力 |
最大扭矩 | 980N·m @1450–2200rpm | 980N·m @1450–2200rpm | 800N·m @1450–2200rpm | 1500rpm 输出 90% 扭矩,工况适应性强 |
变速箱 | 法士特 9JS119TA 9 挡手动(标配) | 同左 | 法士特 8JS118TA 8 挡手动 | 全铝壳体,传动效率高,维护成本低 |
后桥速比 | 4.33(标配);可选 4.875 | 4.875(标配) | 4.1(标配) | 平原高速选小速比;山区重载选大速比 |
整备质量 | 11290kg | 10800kg | 10500kg | 轻量化大梁,合规多装货 |
总质量 | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 额定载重 13.5–14.6 吨,A 照可驾 |
油箱容积 | 300L(标配);可选 400L | 同左 | 同左 | 综合油耗 22–25L/100km,续航超 1200km |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR(后双桥) | 同左 | 295/80R22.5 18PR | 耐磨抗造,适合长途重载 |
制动系统 | 前盘后鼓 + ABS + EBD + 自动间隙调整 | 同左 | 同左 | 制动稳定,重载更安全 |
悬挂 | 前 10 片,后 14+10 钢板弹簧 | 前 10 片,后 16+12 钢板弹簧 | 前 8 片,后 12+8 钢板弹簧 | 五十铃成熟底盘,承载与舒适平衡 |
驾驶室 | 排半 3 座,宽体 2200mm | 排半 3 座,宽体 2200mm | 排半 3 座,宽体 2200mm | 标配卧铺、冷暖空调、电动车窗、中控锁;可选气囊座椅、大屏、倒车影像 |



关键词: FV系列
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您