M600
所属分类: 轻中卡
产品介绍
项目 | 单排标准版(4×2) | 单排长轴重载版(4×2) | 双排标准版(4×2) | 通用 / 外贸定制 |
|---|---|---|---|---|
品牌型号 | 庆铃五十铃 ISUZU M600 轻卡 | 庆铃五十铃 ISUZU M600 轻卡 | 庆铃五十铃 ISUZU M600 轻卡 | 柴油;后驱;栏板 / 厢式 / 仓栅 / 冷藏 / 专用车 |
公告型号 | QL1080BUHA / QL5048XXYBUHA | QL1080BUKA | QL1080BUHAY | 出口东南亚 / 非洲 / 中东 / 南美 / 东欧 |
驱动形式 | 前置后驱(4×2) | 前置后驱(4×2) | 前置后驱(4×2) | 后单轮 / 后双轮可选 |
轴距 | 3365mm | 3815mm | 3365mm | 短轴灵活;长轴重载 |
整车尺寸(长 × 宽 × 高) | 5995×2410×2440mm | 7025×2410×2440mm | 5995×2410×2440mm | 短轴蓝牌合规(≤6m);长轴黄牌重载 |
货箱尺寸(长 × 宽 × 高) | 4130×2150×380mm | 5175×2150×380mm | 3200×2150×380mm | 可选货箱宝 / 龙门架 / 篷布 / 密封厢 / 冷藏机组 |
发动机型号 | 4KH1CN6HB | 4KH1CN6HB | 4KH1CN6HB | 五十铃经典 4K 系列,B10 寿命长 |
排量 | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 国六 b / 欧五 / 欧六(定制) |
最大功率 | 97kW (132 马力)@3400rpm | 97kW (132 马力)@3400rpm | 97kW (132 马力)@3400rpm | 动力稳定,适配多种工况 |
最大扭矩 | 320N·m@1600–2400rpm | 320N·m@1600–2400rpm | 320N·m@1600–2400rpm | 低转速大扭矩,起步 / 爬坡轻松 |
变速箱 | 五十铃 MSB-6 / MYY-6S(6 挡手动) | 五十铃 MSB-6 / MYY-6S(6 挡手动) | 五十铃 MSB-6 / MYY-6S(6 挡手动) | 全铝壳体,传动效率 98%+ |
后桥速比 | 5.857(标配);可选 5.375 | 5.375(标配);可选 6.142 | 5.857(标配);可选 5.375 | 适配高速 / 平原 / 山区不同工况 |
整备质量 | 2850–3250kg | 3250kg | 3000kg | 轻量化设计,承载更强 |
总质量 | 4495–8280kg | 8280kg | 4495kg | 合规载重,适配不同市场法规 |
额定载重 | 1100–4835kg | 4835kg | 1400kg | 蓝牌 C1 可开,黄牌重载高效 |
油箱容积 | 100L(可选 150L) | 100L(可选 150L) | 100L | 综合油耗 10–11L/100km,续航 900km+ |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | 7.50R16LT 14PR | 7.00R16LT 8PR | 重载 / 耐磨 / 节油轮胎可选 |
最小离地间隙 | 190mm | 200mm | 190mm | 城市 / 乡村 / 非铺装路面通过性好 |
制动系统 | 前盘后鼓 + ABS + EBD;可选气刹 / 断气刹 | 前盘后鼓 + ABS + EBD;气刹 / 断气刹标配 | 前盘后鼓 + ABS + EBD;可选气刹 / 断气刹 | 重载制动更安全 |
悬挂 | 前 3 后 4+2 钢板弹簧 | 前 6 后 6+6 钢板弹簧 | 前 3 后 4+2 钢板弹簧 | 800mm 宽直通大梁,承载提升 40%+ |
驾驶室 | 单排 3 座,宽度 1995mm | 单排 3 座,宽度 1995mm | 双排 5 座,宽度 1995mm | 标配冷暖空调、电动车窗、中控锁;可选多功能方向盘、倒车影像 |





关键词: M600
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您