铃咖2.5L
所属分类: 轻中卡
产品介绍
项目 | 单排窄体标准版(4×2,蓝牌) | 单排宽体重载版(4×2,蓝牌) | 双排标准版(4×2,蓝牌) | 通用 / 外贸定制 |
|---|---|---|---|---|
品牌型号 | 庆铃五十铃 铃咖 2.5L | 庆铃五十铃 铃咖 2.5L | 庆铃五十铃 铃咖 2.5L | 柴油;前置后驱;栏板 / 厢式 / 仓栅 / 冷藏 / 专用车;国六 b / 欧五 / 欧六定制 |
公告型号 | QL1043NBHA / QL5043XXYNBHA | QL1070MEHA | QL1043NBHAY | 出口东南亚 / 中东 / 非洲 / 南美 / 东欧;右舵可选 |
驱动形式 | 4×2 前置后驱 | 4×2 前置后驱 | 4×2 前置后驱 | 后单轮 / 后双轮可选,总质量≤4495kg(蓝牌合规) |
轴距 | 3360mm(标准)/2800mm(短轴) | 3365mm | 3360mm | 短轴转弯半径小;标准轴兼顾载货量 |
整车尺寸(长 × 宽 × 高) | 5995×2100×2300mm | 5995×2300×2400mm | 5995×2100×2300mm | 总长≤6m,窄体 1695mm / 宽体 1995mm 驾驶室 |
货箱尺寸(长 × 宽 × 高) | 4200×1850×1810mm(厢式,约 14 方) | 4130×2100×400mm(栏板) | 3200×1850×400mm(栏板) | 可选货箱宝、篷布、密封厢、冷机;容积适配快递 / 百货 / 生鲜 / 建材 |
发动机型号 | 云内德威 D25TCIF1(庆铃标定专属版);可选五十铃 4KB1-TCG60(2.499L) | 云内德威 D25TCIF1 | 云内德威 D25TCIF1 | 4 缸直列涡轮,国六,可定制欧五 / 欧六排放包 |
排量 | 2.5L(D25)/2.499L(4KB1) | 2.5L | 2.5L | 比 2.0L 扭矩提升约 15%,重载 / 爬坡更从容 |
最大功率 | 110kW(150 马力)@3600rpm(D25);96kW(131 马力)@3600rpm(4KB1) | 110kW(150 马力)@3600rpm | 110kW(150 马力)@3600rpm | 低转速高扭矩,城市 / 城乡工况省油 |
最大扭矩 | 400N·m @1400–2400rpm(D25);320N·m(4KB1) | 400N·m @1400–2400rpm | 400N·m @1400–2400rpm | 频繁启停不费力,山区爬坡有劲 |
变速箱 | 万里扬 WLY6G40 6 挡手动(全铝壳体);可选五十铃 MSB 5 挡 | 万里扬 6 挡手动(标配气助力) | 万里扬 6 挡手动 | 换挡轻便,传动效率高,维护成本低 |
后桥速比 | 4.875(标配);可选 5.375/6.142 | 5.375(标配) | 4.875 | 平原高速选小速比;山区重载选大速比 |
整备质量 | 2650kg | 2800kg | 2700kg | 轻量化设计,合规多装货 |
总质量 | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 额定载重 1.7–1.9 吨,蓝牌 C1 可驾 |
油箱容积 | 80L(标配);可选 100L/120L | 100L | 80L | 综合油耗 9–10L/100km,100L 油箱续航超 1000km |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR 重载真空胎 | 7.50R16LT 10PR | 7.00R16LT 8PR | 耐磨抗造,适合城乡混合路况 |
制动系统 | 前盘后鼓 + ABS + EBD;可选断气刹 | 前盘后鼓 + ABS + EBD,气刹 / 断气刹标配 | 前盘后鼓 + ABS + EBD | 重载制动更稳定 |
悬挂 | 前 3 片,后 3+2 钢板弹簧 | 前 4 后 6+6 钢板弹簧 | 前 3 片,后 3+2 钢板弹簧 | 兼顾承载与舒适性,P 系列成熟底盘 |
驾驶室 | 单排 3 座 | 单排 3 座 | 双排 5 座 | 标配冷暖空调、电动车窗、中控锁;可选倒车影像、大屏、多功能方向盘 |






关键词: 铃咖2.5L
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您