产品介绍
总质量:3.85-8.28吨
项目 | 单排标准版(4×2) | 双排标准版(4×2) | 单排长轴版(4×2) | 通用 / 外贸配置 |
|---|---|---|---|---|
品牌型号 | 庆铃五十铃 ISUZU KV100 轻卡 | 庆铃五十铃 ISUZU KV100 轻卡 | 庆铃五十铃 ISUZU KV100 轻卡 | 蓝牌 / 黄牌;柴油;后驱;栏板 / 厢式 / 仓栅 / 冷藏 |
公告型号 | QL1044AMHA | QL1044AMHW | QL1044AMHC | 出口东南亚 / 非洲 / 中东 / 南美 |
驱动形式 | 前置后驱(4×2) | 前置后驱(4×2) | 前置后驱(4×2) | 后单轮 / 后双轮可选 |
轴距 | 3360mm | 3360mm | 3815mm | 短轴灵活;长轴重载 |
整车尺寸(长 × 宽 × 高) | 5995×2180×3150mm | 5995×2180×3150mm | 6495×2180×3150mm | 蓝牌合规(≤6m) |
货箱尺寸 | 4205×2100×400mm | 3240×2100×400mm | 4750×2100×400mm | 可选货箱宝 / 龙门架 / 篷布 / 密封厢 |
发动机型号 | 4KB1-TCG60(2.5L)/ 4KH1CN5MD(3.0L) | 同左 | 同左 | 五十铃经典机型,B10 寿命长 |
排量 | 2.499L / 2.999L | 同左 | 同左 | 国五 / 国六 b / 欧五 / 欧六(定制) |
最大功率 | 96kW (131 马力)@3600rpm / 85kW (115 马力)@3400rpm | 同左 | 同左 | 4KB1 版动力更强 |
最大扭矩 | 360N·m@1300–2600rpm / 280N·m@1600–2400rpm | 同左 | 同左 | 低转速大扭矩,重载起步强 |
变速箱 | MYY-6MT(6 挡手动,标配)/ MSB-5MT | MYY-6MT / MSB-5MT | MYY-6MT / MSB-5MT | 全铝合金壳体,全同步器,传动效率高 |
后桥速比 | 5.571(标配)/ 4.33 / 4.875 | 同左 | 同左 | 适配高速 / 平原 / 山区不同工况 |
整备质量 | 2805kg | 2900kg | 2950kg |
|
总质量 | 4495kg | 4495kg | 4495kg |
|
额定载重 | 1495–1650kg | 1350–1500kg | 1550–1700kg | 合规载重,蓝牌 C1 可开 |
油箱容积 | 76L(可选 100L) | 76L | 76L | 综合油耗 8–9L/100km,续航 900km+ |
轮胎规格 | 7.00R16 / 7.50R16 | 同左 | 同左 | 重载 / 耐磨可选 |
最小离地间隙 | 180mm | 180mm | 180mm | 城市 / 乡村道路通过性好 |
制动系统 | 前盘后鼓 + ABS + EBD | 同左 | 同左 | 可选气刹 / 断气刹(重载版) |
悬挂 | 前钢板弹簧,后多片钢板弹簧 | 同左 | 同左 | 重载稳定,耐用性强 |
驾驶室 | 单排 3 座 | 双排 5 座 | 单排 3 座 | 标配冷暖空调、收音机、USB;可选多功能方向盘、中控大屏 |












关键词: KV100
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您