铃咖2.0L
所属分类: 轻中卡
产品介绍
项目 | 单排厢式窄体标准版(4×2) | 双排栏板窄体版(4×2) | 通用 / 外贸定制 |
|---|---|---|---|
品牌型号 | 庆铃五十铃 铃咖 2.0L(ISUZU Lingka 2.0L) | 庆铃五十铃 铃咖 2.0L(ISUZU Lingka 2.0L) | 柴油;前置后驱;栏板 / 厢式 / 仓栅 / 冷藏;国六 b / 欧五 / 欧六定制 |
公告型号 | QL5040XXYMFHA | QL1040MFHA | 出口东南亚 / 中东 / 非洲 / 南美 / 东欧 |
驱动形式 | 4×2 前置后驱 | 4×2 前置后驱 | 后单轮,蓝牌合规(总质量≤4.5 吨) |
轴距 | 3360mm(标准)/2800mm(短轴) | 3360mm | 短轴转弯半径小,适合城配;标准轴兼顾载货 |
整车尺寸(长 × 宽 × 高) | 5995×2100×2300mm | 5995×2100×2300mm | 总长≤6m,窄体 1695mm 驾驶室,下地库 / 穿小巷无忧 |
货箱尺寸(长 × 宽 × 高) | 4200×1850×1810mm(厢式,约 14 方) | 3200×1850×400mm(栏板) | 可选货箱宝、篷布、密封厢、冷机;容积适配快递 / 百货 / 生鲜 |
发动机型号 | 云内动力 D20TCIF11(德威 2.0 专属版,庆铃标定) | 云内动力 D20TCIF11 | 4 缸直列,国六排放,可定制欧五 / 欧六 |
排量 | 2.0L | 2.0L | 轻量化小排量,油耗比同级别低 8%+ |
最大功率 | 93kW(126 马力)@3600rpm | 93kW(126 马力)@3600rpm | 低转速高扭矩,起步 / 爬坡有力 |
最大扭矩 | 350N·m @1600–2400rpm | 350N·m @1600–2400rpm | 城市频繁启停不费力 |
变速箱 | 五十铃 MSB 5 挡手动(全铝壳体,传动比优化) | 同左 | 换挡轻便,传动效率高,维护成本低 |
后桥速比 | 5.375(标配);可选 4.875/6.142 | 同左 | 平原高速选小速比,山区重载选大速比 |
整备质量 | 2620kg | 2690kg | 蓝牌合规,轻量化设计多拉货 |
总质量 | 4495kg | 4495kg | 额定载重约 1.7 吨,合规上路无压力 |
油箱容积 | 70L(标配);可选 100L | 同左 | 综合油耗 8.5–9.5L/100km,100L 油箱续航超 1000km |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR 重载真空胎 | 同左 | 耐磨,适合城乡混合路况 |
制动系统 | 前盘后鼓 + ABS + EBD | 同左 | 可选断气刹,制动稳定 |
悬挂 | 前 3 片,后 3+2 钢板弹簧 | 同左 | 兼顾承载与舒适性,P 系列成熟底盘,零部件通用率 98%+ |
驾驶室 | 单排 3 座,窄体 1695mm | 双排 5 座,窄体 1695mm | 标配冷暖空调、电动车窗、中控锁;可选倒车影像、大屏 |






关键词: 铃咖2.0L
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您