KV600
所属分类: 轻中卡
产品介绍
总质量:3.56-8.28吨
项目 | 2.5L 双排标准版(4×2) | 3.0L 单排长轴重载版(4×2) | 单排标准版(4×2) | 通用 / 外贸定制 |
|---|---|---|---|---|
品牌型号 | 庆铃五十铃 ISUZU KV600 轻卡 | 庆铃五十铃 ISUZU KV600 轻卡 | 庆铃五十铃 ISUZU KV600 轻卡 | 柴油;后驱;栏板 / 厢式 / 仓栅 / 冷藏 / 专用车 |
公告型号 | QL1043FMHW | QL1096MKKA | QL1043FMHA | 出口东南亚 / 非洲 / 中东 / 南美 / 东欧 |
驱动形式 | 前置后驱(4×2) | 前置后驱(4×2) | 前置后驱(4×2) | 后单轮 / 后双轮可选 |
轴距 | 3360mm | 3815mm | 3360mm | 短轴灵活;长轴重载 |
整车尺寸(长 × 宽 × 高) | 5995×2200×2385mm | 6995×2380×2440mm | 5995×2200×2385mm | 短轴蓝牌合规(≤6m);长轴黄牌重载 |
货箱尺寸(长 × 宽 × 高) | 3130×2100×400mm | 5175×2300×380mm | 4200×2100×400mm | 可选货箱宝 / 龙门架 / 篷布 / 密封厢 / 冷藏机组 |
发动机型号 | 4KK1N6HD(2.5L) | 4KH1N6HD(3.0L) | 4KK1N6HD(2.5L) | 五十铃新一代动力,B10 寿命长 |
排量 | 2.499L | 2.999L | 2.499L | 国六 b / 欧五 / 欧六(定制) |
最大功率 | 118kW (161 马力)@3600rpm | 110kW (150 马力)@3400rpm | 118kW (161 马力)@3600rpm | 高功率版动力强劲,重载版扭矩充沛 |
最大扭矩 | 435N·m@1500–2200rpm | 380N·m@1600–2400rpm | 435N·m@1500–2200rpm | 低转速大扭矩,起步 / 爬坡轻松 |
变速箱 | 五十铃 MYY-6Z(6 挡手动) | 五十铃 MYY-6S(6 挡手动) | 五十铃 MYY-6Z(6 挡手动) | 全铝壳体,全同步器,传动效率 98% |
后桥速比 | 5.571(标配);可选 4.33/4.875 | 5.375(标配);可选 4.875/6.142 | 5.571(标配);可选 4.33/4.875 | 适配高速 / 平原 / 山区不同工况 |
整备质量 | 2565kg | 3410kg | 2500kg | 轻量化设计,承载更强 |
总质量 | 4490kg | 8600kg | 4495kg | 合规载重,适配不同市场法规 |
额定载重 | 1535kg | 4995kg | 1600kg | 双排拉人拉货,单排重载高效 |
油箱容积 | 84L(可选 150L) | 84L(可选 150L) | 84L(可选 150L) | 综合油耗 9–11L/100km,续航 1000km+ |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | 7.50R16LT 14PR | 7.00R16LT 8PR | 重载 / 耐磨 / 节油轮胎可选 |
最小离地间隙 | 190mm | 200mm | 190mm | 城市 / 乡村 / 非铺装路面通过性好 |
制动系统 | 前盘后鼓 + ABS + EBD | 前盘后鼓 + ABS + EBD;可选气刹 / 断气刹 | 前盘后鼓 + ABS + EBD | 重载制动更安全 |
悬挂 | 前 2 后 3+2 钢板弹簧 | 前 6 后 6+6 钢板弹簧 | 前 2 后 3+2 钢板弹簧 | 800×213mm 高强钢车架,承载提升 47% |
驾驶室 | 双排 5 座,宽度 1995mm | 单排 3 座,宽度 1995mm | 单排 3 座,宽度 1995mm | 标配冷暖空调、电动车窗、中控锁、倒车影像;可选多功能方向盘、中控大屏 |




关键词: KV600
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您