FTR
所属分类: 轻中卡
产品介绍
项目 | 单排厢式标准版(4×2,黄牌) | 单排厢式长轴版(4×2,黄牌) | 单排栏板重载版(4×2,黄牌) | 通用 / 外贸定制 |
|---|---|---|---|---|
品牌型号 | 庆铃五十铃 FTR | 庆铃五十铃 FTR | 庆铃五十铃 FTR | 柴油;前置后驱;栏板 / 厢式 / 仓栅 / 冷藏 / 清障 / 随车吊 |
公告型号 | QL5160XXYVRFR | QL5180XXYVRFR | QL1160VRFR | 出口全球;右舵 / 左舵可选 |
驱动形式 | 4×2 前置后驱 | 4×2 前置后驱 | 4×2 前置后驱 | 后双轮,总质量 16–18 吨(黄牌) |
轴距 | 5000mm | 7200mm | 5000mm | 短轴灵活;长轴大货箱 |
整车尺寸(长 × 宽 × 高) | 9000×2470×3935mm | 12000×2550×3990mm | 9000×2470×3200mm | 宽体驾驶室,通过性强 |
货箱尺寸(长 × 宽 × 高) | 7600×2470×2500mm(约 47 方) | 9600×2500×2700mm(约 64 方) | 7600×2470×450mm(栏板) | 冷藏 / 飞翼 / 仓栅 / 随车吊可选 |
发动机型号 | 五十铃 4HK1-TC50(国五)/4HK1-TCG60(国六) | 同左 | 同左 | 4 缸直列、高压共轨、涡轮增压中冷 |
排量 | 5.193L(5.2L) | 同左 | 同左 | 五十铃经典动力,全球通用 |
最大功率 | 151kW(205 马力)@2600rpm | 151kW(205 马力)@2600rpm | 151kW(205 马力)@2600rpm | 低转速高扭矩,重载 / 爬坡有力 |
最大扭矩 | 650N·m @1600–2400rpm | 650N·m @1600–2400rpm | 650N·m @1600–2400rpm | 1500rpm 输出 90% 扭矩,工况适应性强 |
变速箱 | 五十铃 MLD-6Q 6 挡手动(标配);可选 6 挡自动 | 同左 | 同左 | 全铝壳体,传动效率高,维护成本低 |
后桥速比 | 4.33(标配);可选 4.875 | 4.1(标配) | 4.875(标配) | 平原高速选小速比;山区重载选大速比 |
整备质量 | 7055kg | 8860kg | 6950kg | 轻量化大梁,合规多装货 |
总质量 | 16000kg | 18000kg | 16000kg | 额定载重 8.6–8.9 吨,B 照可驾 |
油箱容积 | 200L(标配);可选 300L | 同左 | 同左 | 综合油耗 18–21L/100km,续航超 1000km |
轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR(后双轮) | 同左 | 8.25R20 16PR(后双轮) | 耐磨抗造,适合长途重载 |
制动系统 | 前盘后鼓 + ABS + EBD + 自动间隙调整 | 同左 | 同左 | 制动稳定,重载更安全 |
悬挂 | 前 8 片,后 12+8 钢板弹簧 | 前 8 片,后 12+8 钢板弹簧 | 前 10 片,后 14+10 钢板弹簧 | 五十铃成熟底盘,承载与舒适平衡 |
驾驶室 | 单排 3 座,宽体 2050mm | 单排 3 座,宽体 2050mm | 单排 3 座,宽体 2050mm | 标配冷暖空调、电动车窗、中控锁;可选大屏 / 倒车影像 / 多功能方向盘 |



关键词: FTR
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您