产品介绍
项目 | 单排厢式标准版(4×2,黄牌) | 单排栏板重载版(4×2,黄牌) | 单排长轴版(4×2,黄牌) | 通用 / 外贸定制 |
|---|---|---|---|---|
品牌型号 | 庆铃五十铃 700P | 庆铃五十铃 700P | 庆铃五十铃 700P | 柴油;前置后驱;栏板 / 厢式 / 仓栅 / 冷藏 / 清障 / 专用车 |
公告型号 | QL5100XXY9NHA | QL11009NHA | QL5100XXY9NHA | 出口东南亚 / 中东 / 非洲 / 南美 / 东欧;右舵可选 |
驱动形式 | 4×2 前置后驱 | 4×2 前置后驱 | 4×2 前置后驱 | 后双轮,总质量 9.6–10 吨(黄牌合规) |
轴距 | 4475mm | 4475mm | 5200mm | 短轴灵活;长轴大货箱 |
整车尺寸(长 × 宽 × 高) | 7012×2250×3200mm | 6008×2150×2900mm | 7600×2250×3300mm | 宽体驾驶室,通过性与承载兼顾 |
货箱尺寸(长 × 宽 × 高) | 6672×2250×2203mm(厢式,约 34 方) | 6008×2150×450mm(栏板) | 7000×2300×2300mm(厢式,约 37 方) | 可选冷藏 / 飞翼 / 仓栅,适配生鲜 / 快递 / 建材 |
发动机型号 | 五十铃 4HK1-TCG61(国六)/4HK1-TCG60(欧五) | 同左 | 同左 | 4 缸直列、高压共轨、涡轮增压中冷 |
排量 | 5.193L(5.2L) | 同左 | 同左 | 五十铃经典动力,全球通用 |
最大功率 | 139kW(190 马力)@2600rpm | 139kW(190 马力)@2600rpm | 139kW(190 马力)@2600rpm | 低转速高扭矩,重载 / 爬坡有力 |
最大扭矩 | 507N·m @1600–2400rpm | 507N·m @1600–2400rpm | 507N·m @1600–2400rpm | 1500rpm 输出 90% 扭矩,工况适应性强 |
变速箱 | 五十铃 MLD-6Q 6 挡手动(标配);可选 6 挡自动 | 同左 | 同左 | 全铝壳体,传动效率高,维护成本低 |
后桥速比 | 4.1(标配);可选 4.33/4.875ISUZU | 4.33(标配) | 4.1 | 平原高速选小速比;山区重载选大速比 |
整备质量 | 4760kg | 4500kg | 4900kg | 轻量化大梁,合规多装货 |
总质量 | 9645kg | 9975kg | 10000kg | 额定载重 4.7–5.5 吨,黄牌 B 照可驾 |
油箱容积 | 150L(标配);可选 200L | 同左 | 同左 | 综合油耗 17–19L/100km,续航超 800km |
轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR(后双轮) | 8.25R20 16PR(后双轮) | 235/75R17.5 16PR | 耐磨抗造,适合长途重载 |
制动系统 | 前盘后鼓 + ABS + EBD + 自动间隙调整 | 同左 | 同左 | 制动稳定,重载更安全 |
悬挂 | 前 8 片,后 10+6 钢板弹簧 | 前 8 片,后 12+8 钢板弹簧 | 前 8 片,后 10+6 钢板弹簧 | 五十铃成熟底盘,承载与舒适平衡 |
驾驶室 | 单排 3 座,宽体 1995mm | 单排 3 座,宽体 1995mm | 单排 3 座,宽体 1995mm | 标配冷暖空调、电动车窗、中控锁;可选大屏 / 倒车影像 / 多功能方向盘 |



关键词: 700P
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您