M100
所属分类: 轻中卡
产品介绍
项目 | 单排厢式标准版(4×2,蓝牌) | 单排栏板重载版(4×2,蓝牌) | 双排标准版(4×2,蓝牌) | 通用 / 外贸定制 |
|---|---|---|---|---|
品牌型号 | 庆铃五十铃 M100 | 庆铃五十铃 M100 | 庆铃五十铃 M100 | 柴油;前置后驱;栏板 / 厢式 / 仓栅 / 冷藏;国六 b / 欧五 / 欧六 / 右舵定制 |
公告型号 | QL5043XXYMVHA | QL1043MVHA | QL1043MVHAY | 出口东南亚 / 中东 / 非洲 / 南美 / 东欧 |
驱动形式 | 4×2 前置后驱 | 4×2 前置后驱 | 4×2 前置后驱 | 后单轮 / 后双轮可选,总质量≤4495kg(蓝牌合规) |
轴距 | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 转弯半径小,城配灵活 |
整车尺寸(长 × 宽 × 高) | 5995×2180×3150mm | 5995×2180×2930mm | 5995×2180×2930mm | 总长≤6m,中体 1880mm 驾驶室,通过性好 |
货箱尺寸(长 × 宽 × 高) | 4130×1950×1930mm(厢式,约 15.5 方) | 4130×1950×400mm(栏板) | 3250×1950×400mm(栏板) | 可选冷藏 / 仓栅 / 飞翼,适配生鲜 / 快递 / 建材 |
发动机型号 | 五十铃 4KB1-TCG60(2.5L)/ 4KK1N6LB(3.0L) | 同左 | 同左 | 五十铃原装 4 缸直列涡轮,国六,可定制欧五 / 欧六 |
排量 | 2.499L / 2.999L | 同左 | 同左 | 2.5L 侧重省油;3.0L 侧重重载 / 爬坡 |
最大功率 | 96kW(131 马力)@3600rpm / 88kW(120 马力)@3200rpm | 同左 | 同左 | 低转速高扭矩,起步 / 爬坡有力 |
最大扭矩 | 360N·m @1600–2400rpm / 290N·m @1600–2400rpm | 同左 | 同左 | 城配频繁启停不费力 |
变速箱 | 五十铃 MSB 5 挡手动(全铝壳体);可选 6 挡 | 同左 | 同左 | 传动效率 98%+,维护成本低 |
后桥速比 | 4.875(标配);可选 5.375 | 5.375(标配) | 4.875 | 平原高速选小速比,山区重载选大速比 |
整备质量 | 2805kg | 2850kg | 2880kg | 轻量化设计,合规多装货 |
总质量 | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 额定载重 1.5–1.7 吨,C1 可驾 |
油箱容积 | 80L(标配);可选 100L | 同左 | 同左 | 综合油耗 9–10.5L/100km,续航超 800km |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | 7.50R16LT 10PR | 7.00R16LT 8PR | 耐磨抗造,适配城乡混合路况 |
制动系统 | 前盘后鼓 + ABS + EBD;可选断气刹 | 同左 | 同左 | 制动稳定,重载更安全 |
悬挂 | 前 3 片,后 3+2 钢板弹簧 | 前 4 后 6+6 钢板弹簧 | 前 3 片,后 3+2 钢板弹簧 | 兼顾承载与舒适性,五十铃成熟底盘 |
驾驶室 | 单排 3 座,中体 1880mm | 单排 3 座,中体 1880mm | 双排 5 座,中体 1880mm | 标配冷暖空调、电动车窗、中控锁;可选大屏 / 倒车影像 / 多功能方向盘 |
关键词: M100
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您